Cable Construction
Conductor | 1mm² to 1.5mm²: Class 5 tinned copper conductor according to BS EN 60228 (previously 6360) 2.5mm² and above: Class 2 tinned copper conductor according to BS EN 60228 (previously 6360) |
Insulation | Halogen free elastomer compound EPR Type GP4 according to BS 7655 |
Sheath | HOFR (Heat and Oil Resistant and Flame Retardant), halogen free elastomer compound Type SW4 according to BS 7655 |
Dimensions
No. of Cores | Conductor Class | Nominal Cross Sectional Area mm² | Nominal Thickness of Insulation mm | Nominal Thickness of Outer Sheath mm | Nominal Overall Diameter mm | Nominal Weight kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 0.8 | 1 | 4.8 | 34 |
1 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 5.1 | 40 |
1 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1 | 5.6 | 54 |
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6.5 | 78 |
1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7.1 | 101 |
1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8.1 | 144 |
1 | 2 | 16 | 1 | 1.1 | 9.5 | 216 |
1 | 2 | 25 | 1.2 | 1.2 | 11.4 | 328 |
1 | 2 | 35 | 1.2 | 1.2 | 12.6 | 429 |
1 | 2 | 50 | 1.4 | 1.3 | 14.3 | 551 |
1 | 2 | 70 | 1.4 | 1.3 | 16 | 753 |
1 | 2 | 95 | 1.6 | 1.4 | 18.6 | 1049 |
1 | 2 | 120 | 1.6 | 1.5 | 20.3 | 1274 |
1 | 2 | 150 | 1.8 | 1.6 | 22.4 | 1568 |
1 | 2 | 185 | 2 | 1.7 | 24.9 | 1949 |
1 | 2 | 240 | 2.2 | 1.8 | 28 | 2530 |
1 | 2 | 300 | 2.4 | 1.9 | 30.9 | 3134 |
1 | 2 | 400 | 2.6 | 2 | 35.3 | 4258 |
1 | 2 | 500 | 2.8 | 2.2 | 39.3 | 5337 |
2 | 5 | 1 | 0.8 | 1 | 8.1 | 86 |
2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 8.5 | 103 |
2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 140 |
2 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 11.6 | 210 |
2 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 12.7 | 270 |
2 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 14.9 | 391 |
2 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 17.5 | 574 |
2 | 2 | 25 | 1.2 | 1.5 | 21.2 | 864 |
2 | 2 | 35 | 1.2 | 1.6 | 23.7 | 1129 |
2 | 2 | 50 | 1.4 | 1.7 | 26.9 | 1452 |
2 | 2 | 70 | 1.4 | 1.9 | 30.8 | 1991 |
2 | 2 | 95 | 1.6 | 2.1 | 35.9 | 2766 |
2 | 2 | 120 | 1.6 | 2.2 | 39.1 | 3338 |
2 | 2 | 150 | 1.8 | 2.3 | 43.2 | 4097 |
3 | 5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 8.4 | 100 |
3 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9 | 122 |
3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 169 |
3 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 12.3 | 257 |
3 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 13.5 | 335 |
3 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 15.9 | 490 |
3 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 18.6 | 732 |
3 | 2 | 25 | 1.2 | 1.6 | 22.7 | 1121 |
3 | 2 | 35 | 1.2 | 1.7 | 25.4 | 1474 |
3 | 2 | 50 | 1.4 | 1.8 | 28.9 | 1893 |
3 | 2 | 70 | 1.4 | 2 | 33 | 2611 |
3 | 2 | 95 | .6 | 2.2 | 38.5 | 3638 |
3 | 2 | 120 | 1.6 | 2.3 | 41.9 | 4400 |
3 | 2 | 150 | 1.8 | 2.5 | 46.5 | 5425 |
3 | 2 | 185 | 2 | 2.7 | 51.8 | 6754 |
3 | 2 | 240 | 2.2 | 2.9 | 58.6 | 8770 |
4 | 5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 9.1 | 122 |
4 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 149 |
4 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | 210 |
4 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 13.4 | 321 |
4 | 2 | 6 | 1 | 1.3 | 15 | 428 |
4 | 2 | 10 | 1 | 1.4 | 17.6 | 627 |
4 | 2 | 16 | 1 | 1.5 | 20.7 | 940 |
4 | 2 | 25 | 1.2 | 1.7 | 25.3 | 1442 |
4 | 2 | 35 | 1.2 | 1.8 | 28.3 | 1899 |
4 | 2 | 50 | 1.4 | 1.9 | 32.1 | 2439 |
4 | 2 | 70 | 1.4 | 2.1 | 36.7 | 3370 |
4 | 2 | 95 | 1.6 | 2.3 | 42.8 | 4700 |
4 | 2 | 120 | 1.6 | 2.5 | 46.8 | 5710 |
4 | 2 | 150 | 1.8 | 2.7 | 51.9 | 7035 |
5 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.7 | 180 |
5 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 260 |
5 | 2 | 4 | 1 | 1.3 | 15.2 | 394 |
5 | 2 | 6 | 1 | 1.4 | 16.9 | 463 |
5 | 2 | 10 | 1 | 1.5 | 19.6 | 685 |
7 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 252 |
7 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 14.4 | 359 |
12 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 15.6 | 370 |
12 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 17.9 | 543 |
19 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 19.4 | 570 |
19 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 22.2 | 842 |
27 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 22.4 | 766 |
37 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 26.2 | 1037 |
Class 5 Flexible Copper Conductors
Nominal Cross Sectional Area mm² | Maximum Diameter of Wires in Conductor mm | Maximum Resistance of Conductor at 20°C | |
---|---|---|---|
Plain Wires ohms/km | Metal-Coated Wires ohms/km | ||
1 | 0.21 | 19.5 | 20 |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 13.7 |
Class 2 Stranded Copper Conductors
Nominal Cross Sectional Area mm² | Minimum No. Of Wires In Conductor | Maximum Resistance of Conductor At 20ºC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circular | Circular Compacted | Shaped | Annealed Copper Conductor | ||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Metal-Coated Wires ohms/km | |
2.5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 7.56 |
4 | 7 | - | 6 | - | - | - | 4.7 |
6 | 7 | - | 6 | - | - | - | 3.11 |
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1.84 |
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1.16 |
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.734 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.529 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.391 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.27 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.195 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.154 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.126 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.1 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0762 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0607 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0475 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0369 |
Current Carrying Capacity
Nominal Cross Sectional Area mm² | Single Core Amps | 2 Core Amps | 3 and 4 Core Amps | 5 Core Amps | 7 Core Amps | 12 Core Amps | 19 Core Amps | 27 Core Amps | 37 Core Amps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 13 | 10.5 | - | - | - | - | - |
1.5 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6.5 | 6 |
2.5 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
4 | 40 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | - |
6 | 52 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - |
10 | 72 | 61 | 50 | - | - | - | - | - | - |
16 | 96 | 82 | 67 | - | - | - | - | - | - |
25 | 127 | 108 | 89 | - | - | - | - | - | - |
35 | 157 | 133 | 110 | - | - | - | - | - | - |
50 | 196 | 167 | 137 | - | - | - | - | - | - |
70 | 242 | 206 | 169 | - | - | - | - | - | - |
95 | 293 | 249 | 205 | - | - | - | - | - | - |
120 | 339 | 288 | 237 | - | - | - | - | - | - |
150 | 389 | 331 | 272 | - | - | - | - | - | - |
185 | 444 | 377 | 311 | - | - | - | - | - | - |
240 | 522 | 444 | 365 | - | - | - | - | - | - |
300 | 601 | 511 | 421 | - | - | - | - | - | - |
400 | 719 | 611 | 503 | - | - | - | - | - | - |
500 | 827 | 703 | 579 | - | - | - | - | - | - |
De-Rating Factors
Ambient Temperature °C | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
DE-RATING FACTOR | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
When more than six bunched cables on cable trays, in cable conduits, pipes or trunking are expected to operate simultaneously full rated capacity, a correction factors of 0.85 should be applied.
Our power cables have many accessories.
For more information, don’t hesitate to call us on 0121 508 6890 or get in touch via our Contact Page.