Cable Construction
| Conductor | Class 1 Solid Copper Conductor |
| Insulation | Solid PE (Polyethylene) |
| Bedding | PET (Polyester Tape) |
| Filler | Halogen Free Compound |
| Shield 1 | AL/PET (Aluminium/Polyester Tape) |
| Shield 2 | TCWB (Tinned Copper Wire Braid) |
| Inner Sheath | FRNC-LSZH (Flame Retardant Non Corrosive - Low Smoke Zero Halogen) |
| Armour | GSWB (Galvanized Steel Wire Braid) |
| Outer Sheath | FRNC-LSZH (Flame Retardant Non Corrosive - Low Smoke Zero Halogen) |
Dimensions
| No. of Pairs | Diameter of Conductor mm | Nominal Overall Diameter mm | Nominal Weight kg/km |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.85 | 11 | 190 |
| Maximum DC Resistance of Conductor | 22ohms/km |
| Capacitance at 800Hz | 60nF/km |
| Impedance at 1Mhz | 80ohms (±10%) |
| Impedance 31.25kHz | 100ohms (±10%) |
| Impedance at 39khz | 100ohms (±10%) |
| Impedance (3/20Mhz) | 150ohms (±10%) |
| Inductance at 31.25kHz | 0.7mH/km |
| Nominal Attenuation at 1MHz | 15dB/km |
| Maximum Attenuation at 39kHz | 3dB/km |
| Nominal Attenuation at 100kHz | 4dB/km |
| Maximum Propagation Delay Change (7.9/39kHz) | 1.7µsec/km |
| Dielectric Strength (Conductor/Conductor) | 2.5kVac/1min |
| Dielectric Strength (Conductor/Shield) | 2.5kVac/1min |
| Minimum Insulation Resistance | 5Gohms/km |
| Transfer Impedance at 100kHz | 15mohms/km |
| Transfer Impedance at 1MHz | 10mohms/km |
